服务热线
400-680-1217
型号:HW3188
产品时间:2020/8/16 7:19:36
简要描述:
便携式电导率测试仪:广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。
HW3188精度便携电导仪
特点:
技术参数: | |
电导率量程 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm |
分 辨 率 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
TDS量程 | 0.000mg/L~400.0g/L |
分 辨 率 | 0.001mg/L~0.1g/L |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
盐度量程 | 0.0~260.0g/L |
分 辨 率 | 0.1g/L |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
温度范围 | -10.0℃~110.0℃ |
分 辨 率 | 0.1℃ |
精 确 度 | :±0.2 ℃ |
使用环境 | 5℃~60℃,相对湿度< 90% |
电 源 | 7号(AAA)电池*2,工作时间>500小时 |
尺 寸 | 95*190*35mm (W*L*H) |
重 量 | 260克 |
技术参数: | |
电导率量程 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm |
分 辨 率 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
TDS量程 | 0.000mg/L~400.0g/L |
分 辨 率 | 0.001mg/L~0.1g/L |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
盐度量程 | 0.0~260.0g/L |
分 辨 率 | 0.1g/L |
精 确 度 | ±0.5% F.S |
温度范围 | -10.0℃~110.0℃ |
分 辨 率 | 0.1℃ |
精 确 度 | :±0.2 ℃ |
使用环境 | 5℃~60℃,相对湿度< 90% |
电 源 | 7号(AAA)电池*2,工作时间>500小时 |
尺 寸 | 95*190*35mm (W*L*H) |
重 量 | 260克 |
产品参数 、配置及包装等均以国外厂家原装为准,公司网站上的信息仅供参考
上一篇: HW39721便携COD测定仪
下一篇: HW3186便携溶解氧测定仪