服务热线
400-680-1217
型号:HW3700-50/HW3733-50
产品时间:2020/8/15 18:02:51
简要描述:
氨氮试剂
氨氮试剂HW3700-50/HW3733-50
水中的氨氮(NH3-N) 含量是衡量水质的重要指标之一。氨氮是水体中的营养素,可致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。本系列产品符合环保部 HJ 536 行业标准,适用于地表水、地下水、市政污水、工业废水中氨氮的测定。 氨氮预制管试剂无需手动配置试剂
特点:
氨氮试剂HW3700-50操作流程:
氨氮试剂HW3733-50操作流程:
测量范围:
名称 | 型号 | 范围(mg/L) | 包装(次) |
氨氮试剂 | HW3700-50 | 0.02-2.5 | 50次 |
HW3733-50 | 0.4-50.0 | 50次 |
名称 | 型号 | 范围(mg/L) | 包装(次) |
COD试剂 | HW320005 | 0.7-40 | 25次 |
HW320015 | 150次 | ||
HW319005 | 10-150 | 25次 | |
HW319015 | 150次 | ||
HW319006 | 100-1500 | 25次 | |
HW319016 | 150次 | ||
HW320006 | 200-15000 | 25次 | |
HW320016 | 150次 | ||
氨氮试剂 | HW3700-50 | 0.02-2.5 | 50次 |
HW3733-50 | 0.4-50.0 | 50次 | |
总氮 | HW3767-50B | 0-25 | 50次 |
HW3767-50A | 2-150 | 50次 | |
总磷 | HW3758-50C | 0-3.5 | 50次 |
HW3763-50B | 1.0-100 | 50次 | |
亚硝酸盐 | HW3707-50 | 0.003-0.500 | 50次 |
硝酸盐 | HW3728-50 | 0.2-30 | 50次 |
余氯 | HW3701-1 | 0-3.00 | 100次 |
HW3734-1 | 0-10.0 | 100次 | |
总氯 | HW3711-1 | 0-3.00 | 100次 |
HW3734-2 | 0-10.0 | 100次 | |
二氧化氯 | HW3738-1 | 0-5.0 | 100次 |
产品参数 、配置及包装等均以国外厂家原装为准,公司网站上的信息仅供参考
上一篇: HW3214多参数光度计